AVENİR AV-950AHD 1080P 30 X ZOOM YAPAN AHD SPEED DOME KAMERA
AV-950AHD
30X ZOOM, HAREKET TAKİP
Özellik | 2.0MP,30x AHD Speed Dome Kamera |
Kamera Özellikleri | Kamera Özellikleri |
Sensör Tipi | 1/2.8″ Sony Exmor 238+NVP 6011, |
Sinyal Oranı | 50dB(AGC Kapalı) |
Yakınlaştırma | x20 Optik yakınlaştırma |
Fokal Aralığı | F 1.6 – 3.5 f=4.7 ~ 94mm |
Görüş Açısı | H: 50° (W) – 5.4° (T) H: 54.1° (W) ~ 2.9° (T) |
Min. Aydınlatma | Renkli : 1.7 Lux@ F1.6, 50 İRE |
Obtüratör Hızı | S/B : 0.3 Lux@F1.6, 50 I RE 1/2-1 /10,000s (21 adım) |
Gündüz & Gece | Otomatik / Gündüz / Gece (ICR) |
Fokus | Otomatik / Elle / One Push, Odak Sınır Limiti (1,0cm~4.5m) |
Pozlanma Modu | Füll Otomatik / Obtüratör Öncelikli / İris Öncelikli / Parlak / Spot Işık |
Beyaz Dengesi | Otomatik WB / Dahili / HArici / One Push WB / Elle WB |
AGC | Auto / Manual (-3—18dB, 8 step) |
BLC/VVDR | BLC: Açık/Kapalı // WDR: Açık/Kapalı |
Diğer Özellikler | Otomatik görüntü çevirme , Otomatik Parking, Power-up Aksiyonu & vs. |
Dönme ve Eğme Özellikleri | Dönme ve Eğme Özellikleri |
Alan | Dönme : 360° (Sonsuz), Eğme: 180° |
Dönme/Eğme Hızı | Preset: 360° / san. |
Elle: 0.05°~360° / san (Orantılı zoom) | |
Scan: 1°~180°/san | |
Önceden Tanımlı ( Preset) | 255 present noktası |
Kalıp ( Pattern) | 4 Patterns (Yaklaşık 5 dakika) |
Tarama (Scan) | 8 Tarama (Scan) noktası |
Grup | 8 Grup (Her grup içine 20 tanımlama) |
Program | 7 Kural (Durum: Gün ve zaman -> Aksiyon: Preset, Scan, Group, Pattern) |
Diğer Özellikler | Otomatik Parking, Power-up Aksiyonu & vs. |
Genel Özellikler | Genel Özellikler |
Video Çıkışı | HD-SDI, SMPTE-292M (1080p/29.97Hz, 1080p/25Hz, 1080l/59.94Hz, |
ÜRÜNLERİMİZ GARANTİLİ, SIFIR VE ORJİNAL KUTUSUNDADIR
AYNI GÜN KARGO TESLİMİ
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.